|
![]() |
Display Rental Rate as
Full building available Former daycare space available
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100E | 7,200 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,000 /MO $180,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 100W | 5,420 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $11,292 /MO $135,500 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 100W | 5,420 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $11,292 /MO $135,500 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 10E | 7,220 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,042 /MO $180,500 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200E | 7,200 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,000 /MO $180,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
7,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,000 /MO $180,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,420 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $11,292 /MO $135,500 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,420 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $11,292 /MO $135,500 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,220 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,042 /MO $180,500 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,000 /MO $180,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 7,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,420 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,420 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,220 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Full building available Former daycare space available
Size | 7,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Modern well-lit build out Ideal for economical minded tenant Fully furnished Serene atmosphere adjacent to Hidden Creek Golf Course Great location with lots of nearby amenities